Cennik na 2023 r.
L.p. | Zakwaterowanie | Nocleg ze śniadaniem 1) osoba/doba |
Nocleg z całodziennym wyżywieniem osoba/doba |
---|---|---|---|
1. | Pokój bez balkonu | 130 zł | 240 zł |
2. | Pokój z balkonem | 140 zł | 250 zł |
3. | Pokój o podwyższonym standardzie | 160 zł | 270 zł |
4. | Apartament 2-osobowy Leśne Zacisze | 150 zł | 260 zł |
5. | Apartament 4-osobowy Leśne Zacisze | 130 zł | 240 zł |
6. | Apartament Premium 4-osobowy Leśne Zacisze | 140 zł | 250 zł |
7. | Dostawka lub wspólne spanie dzieci od 3 do 10 lat | 90 zł | 170 zł |
8. | Dostawka lub wspólne spanie dzieci powyżej 10 lat lub dorośli | 110 zł | 220 zł |
9. | Dzieci do 3 lat (bez świadczeń) | GRATIS | |
10. | Dzieci od 3 do 10 lat | - 30 % zniżki |
1) wyżywienie w głównym budynku sanatorium
2) pobyt leczniczy minimum 7 dób hotelowych
Usługi dodatkowe
L.p. | Usługa | Cena/doba |
---|---|---|
1 | Parking niestrzeżony / możliwość rezerwacji miejsca | 15 zł |
2 | Miejsce parkingowe w garażu | 19 zł |
3 | Wypożyczenie telewizora (ZUS/NFZ) | 7 zł |
4 | Wypożyczenie telewizora (ZUS/NFZ) - turnus 7 dni | 42 zł |
5 | Wypożyczenie telewizora (ZUS/NFZ) - turnus 21 dni | 105 zł |
6 | Wypożyczenie telewizora (ZUS/NFZ) - turnus 24 dni | 120 zł |
7 | Wypożyczenie lodówki | 5 zł |
8 | Wypożyczenie kijków | 5 zł |
Cennik obowiązuje od 11.07.2025 r.
W Sanatorium można skorzystać nieodpłatnie z następujących rodzajów diet: standardowa, cukrzycowa, lekkostrawna.